产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
● 模拟条指示,直观明了
● 经济、实惠、物超所值
● 大屏幕液晶显示
● 可测木材、混泥土、纸浆等物体湿度
● 可根据被测物体的性质更换电极探针
● 通过电极探针测量显示湿度读数
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">测试标准 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">电阻 |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">电极长度 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">8mm |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">电极 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">完整、可更换 |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">测试量程 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">木材:'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">6'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">~'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">44'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">% |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">其他材质'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">:0.2'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">~'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">2.0'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">% | |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">误差 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">木材:±'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">1'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">% |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">其他材质'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">:'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">±'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">0.05'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">%'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">(DT-127) | |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">电池 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">3'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">×'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">CR2032,'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">可更换 |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">测量温度 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">0'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">~'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">60'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">℃ |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">环境温度 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">0'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">~'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">40'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">℃ |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">环境湿度 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">0'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">~'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">85'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">%'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">RH |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">尺寸 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">130*40*33'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">毫米('Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">123/127'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">) |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">140*48*33'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">毫米('Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">125'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">) | |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">重量 | 'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">99'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">克('Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">123/127'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">) |
'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">93'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">克('Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">125'Microsoft YaHei<i></i><i></i>';line-height: 2">) |